Unsere Umfrage
Frage 1 - Volksbegehrenshürde:
Sind Sie für eine Senkung der Volksbegehrenshürde in der Landesverfassung?
Frage 2 - Finanzwirksame Volksbegehren:
Sind Sie dafür zukünftig Volksbegehren auch zu Finanzfragen zuzulassen?
Frage 3 - Digitale Sammlung:
Werden Sie sich im Landtag für die Möglichkeit der digitalen Sammlung von Unterschriften für ein Volksbegehren auf Landesebene einsetzen?
Frage 4 - Servicestelle:
Sind Sie dafür eine Servicestelle für Bürgerbegehren einzurichten, als neutraler Ansprechpartner für Bürgerinitiativen und Verwaltung?
Frage 5 - Wahlalter 16:
Sind Sie dafür das Wahlalter für Kommunal- und Landtagswahlen auf 16 Jahre abzusenken?
Frage 6 - Enquete-Kommission:
Setzen Sie sich für die Umsetzung der Forderungen, die 2014 im Abschlussbericht der Enquete-Kommission zum Thema „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ vorgelegt wurden?
Frage 7 - CETA:
Werden Sie sich im Falle einer Regierungsbeteiligung dafür einsetzen, dass Rheinland-Pfalz dem EU-Kanada-Abkommen CETA im Bundesrat nicht zustimmt?
SPD
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Denninghoff, Jörg | SPD | Wahlkreis 7 – Diez/Nassau | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Lewentz, Roger | SPD | Wahlkreis 8 – Koblenz/Lahnstein | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Dr. Köbberling, Anna | SPD | Wahlkreis 9 – Koblenz | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Müller, Susanne | SPD | Wahlkreis 13 – Remagen/Sinzig | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Brück, Bettina | SPD | Wahlkreis 23 – Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Müller, Patric | SPD | Wahlkreis 29 – Mainz III | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Guth, Jens | SPD | Wahlkreis 33 – Worms | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Vielleicht |
| Strassen, Bianca | SPD | Wahlkreis 38 – Mutterstadt | Ja | Vielleicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Wansch, Thomas | SPD | Wahlkreis 45 – Kaiserslautern II | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Schäffner, Daniel | SPD | Wahlkreis 46 – Kaiserslautern–Land | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Kropfreiter, Markus | SPD | Wahlkreis 51 – Germersheim | Vielleicht | Nein | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Nein |
CDU
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Wäschebach, Michael | CDU | Wahlkreis 1 – Betzdorf/Kirchen | Nein | Nein | Vieleicht | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Pape, Jannik | CDU | Wahlkreis 5 – Bad Marienberg | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Groß, Jenny | CDU | Wahlkreis 6 – Montabaur | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Lammert, Matthias | CDU | Wahlkreis 7 – Diez/Nassau | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Schnieder, Gordon | CDU | Wahlkreis 20 – Vulkaneifel | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Wächter, Karina | CDU | Wahlkreis 23 – Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Barth, Thomas | CDU | Wahlkreis 31 – Ingelheim am Rhein | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Schneid, Marion | CDU | Wahlkreis 37 – Ludwigshafen am Rhein II | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Zehfuß, Johannes | CDU | Wahlkreis 38 – Mutterstadt | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Herber, Dirk | CDU | Wahlkreis 43 – Neustadt an der Weinstraße | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Reichert, Christoph | CDU | Wahlkreis 48 – Pirmasens | Vielleicht | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Lerch, Perter | CDU | Wahlkreis 50 – Landau in der Pfalz | Nein | Nein | Vielleicht | Ja | Nein | Nein | Nein |
Bündnis 90/Die Grünen
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Gondorf, Ulli | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 2 – Altenkirchen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Köppl, Oliver | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 4 – Neuwied | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Jürries, Stefani | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 13 – Remagen/Sinzig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Stupp, Birgit | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Kauer, Ralf | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 16 – Rhein-Hunsrück | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Manz, Andrea | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 17 – Bad Kreuznach | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Billert, Hans-Joachim | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 19 – Birkenfeld | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Dr. Reinermann-Matatko, Anja | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 25 – Trier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Karaçam, Şafak | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 26 – Konz/Saarburg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Binz, Katharina | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 27 – Mainz I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Ehmann, Fabian | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 28 – Mainz II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Schellhammer, Pia | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 32 – Rhein-Selz/Wonnegau | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Schmitt, Katharina | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 33 – Worms | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Spiegel, Anne | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 39 – Speyer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Hartenfels, Andreas | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 41 – Kusel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Brodbeck, Joschka | Bündnis 90/Die Günen | Wahlkreis 42 – Bad Dürkheim | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bunjes, Paul | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 44 – Kaiserslautern I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Schmidt, Felix | Bündnis 90/Die Günen | Wahlkreis 47 – Zweibrücken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Heidbreder, Lea | Bündnis 90/Die Grünen | Wahlkreis 50 – Landau in der Pfalz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Winkler, Joseph | Bündnis 90/Die Günen | Landesliste Platz 06 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Thiergarten, Annette | Bündnis 90/Die Günen | Landesliste Platz 39 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
| Kosche, Kristin | Bündnis 90/Die Günen | Landesliste Platz 13 | Ja | Vielleicht | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Köbler, Daniel | Bündnis 90/Die Günen | Landesliste Platz 16 | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
FDP
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Roth, Thomas | FDP | Wahlkreis 6 – Montabaur | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Matzat, Jörg | FDP | Wahlkreis 37 – Ludwigshafen am Rhein II | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Ja | Ja | Nein |
| Röthig-Wentz, Brigitta | FDP | Wahlkreis 44 – Kaiserslautern I | Ja | Vielleicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Schäfer, Sebastian | FDP | Wahlkreis 47 – Zweibrücken | Ja | Vielleicht | Vielleicht | Nein | Ja | Vielleicht | Nein |
| Wink, Steven | FDP | Wahlkreis 48 – Pirmasens | Ja | Vielleicht | Vielleicht | Nein | Ja | Vielleicht | Nein |
| Becht, Andy | FDP | Wahlkreis 51 – Germersheim | Vielleicht | Nein | Ja | Vielleicht | Ja | Vielleicht | Nein |
| Völker, Christian | FDP | Wahlkreis 52 – Wörth am Rhein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Nein |
Die Linke
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Henke, Julia | Die Linke | Wahlkreis 3 – Linz am Rhein/Rengsdorf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Härtling, Tobias | Die Linke | Wahlkreis 4 – Neuwied | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zimmermann, André | Die Linke | Wahlkreis 8 – Koblenz/Lahnstein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wölwer, Hubert | Die Linke | Wahlkreis 11 – Andernach | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ruczynski, Holm | Die Linke | Wahlkreis 12 – Mayen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Morassi, Marion | Die Linke | Wahlkreis 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aggintus, Daniel | Die Linke | Wahlkreis 24 – Trier/Schweich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Theiß, Julian | Die Linke | Wahlkreis 25 – Trier | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Gülcehre, Kemal | Die Linke | Wahlkreis 34 – Alzey | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klamm, Andreas | Die Linke | Wahlkreis 38 – Mutterstadt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AfD
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Dr. Bollinger, Jan | AfD | Wahlkreis 4 – Neuwied | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Damson, Thomas | AfD | Wahlkreis 10 – Bendorf/Weißenthurm | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Esser, Martin | AfD | Wahlkreis 11 – Andernach | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Nothnick, Rüdiger | AfD | Wahlkreis 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Hoffmann, Brigitte | AfD | Wahlkreis 22 – Wittlich | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Frisch, Michael | AfD | Wahlkreis 25 – Trier | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Ziegler, Heinz-Michael | AfD | Wahlkreis 31 – Ingelheim am Rhein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Jungbluth, Alexander | AfD | Wahlkreis 32 – Rhein-Selz/Wonnegau | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Nein | Ja | Vielleicht |
| Bähr, Pascal | AfD | Wahlkreis 37 – Ludwigshafen am Rhein II | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Räuchle, Klaus | AfD | Wahlkreis 38 – Mutterstadt | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Nieland, Iris | AfD | Wahlkreis 42 – Bad Dürkheim | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Weber, Ferdinand | AfD | Wahlkreis 48 – Pirmasens | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Schmidt, Martin Louis | AfD | Wahlkreis 49 – Südliche Weinstraße | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Nein | Ja | Vielleicht |
ÖDP
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Ruhl, Clemens | ÖDP | Wahlkreis 20 – Vulkaneifel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Newen, Günter | ÖDP | Wahlkreis 21 – Bitburg-Prüm | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Ja | Ja |
| Schneider, Johannes | ÖDP | Wahlkreis 23 – Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg | Ja | Ja | Vielleicht | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dr. Moseler, Claudius | ÖDP | Wahlkreis 29 – Mainz III | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rößler, Annette | ÖDP | Wahlkreis 30 – Bingen am Rhein | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Ja | Ja |
| Eschborn, Marcus | ÖDP | Wahlkreis 31 – Ingelheim am Rhein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Piehl, Jochen | ÖDP | Wahlkreis 32 – Rhein-Selz/Wonnegau | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Schild, Wilhelm | ÖDP | Listenplatz 19 | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Dr. Baumgarten, Achim | ÖDP | Listenplatz 22 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht |
Piraten
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Salm, Marie | Piraten | Wahlkreis 9 – Koblenz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Noeske, Bodo | Piraten | Wahlkreis 27 – Mainz I | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Adomeit, Joachim | Piraten | Wahlkreis 28 – Mainz II | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hartung, Roland | Piraten | Wahlkreis 29 – Mainz III | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ruschel, Sascha | Priaten | Listenplatz 5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brand, Klausa | Priaten | Listenplatz 11 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Klimaliste
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Hesse, Kaycee | Klimaliste | Wahlkreis 50 – Landau in der Pfalz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Vielleicht |
Freie Wähler
| Name, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Schwab, Helge | Freie Wähler | Listenplatz 3 | Ja | - | Vielleicht | Nein | Nein | - | Ja |
| Antworten der Partei | Freie Wähler | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Vielleicht | Ja | Ja |
VOLT
| Nachname, Vorname | Partei | Wahlkreis | Frage 1 | Frage 2 | Frage 3 | Frage 4 | Frage 5 | Frage 6 | Frage 7 |
| Partei Antworten | VOLT | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |


